Soyez au coeur de OneWorld
La flotte en date du 11 Juin 2011
Date de livraison | Type d'appareil | Coût d'achat |
En Commande |
Achat de 54 avions (Airbus A330-243) | 6 832 274 400 |
En commande | Achat de 54 avions (Airbus A330-243) | 6 832 274 400 |
10/06/2011 04:29 | Achat de 54 avions (Airbus A380-842) | 12 295 492 200 |
03/06/2011 13:53 | Achat de 54 avions (Airbus A330-243) | 6 832 274 400 |
28/05/2011 02:25 | Achat de 54 avions (Airbus A380-842) | 12 295 492 200 |
19/05/2011 08:42 | Achat de 54 avions (Boeing B747-400ER) | 9 724 914 000 |
12/05/2011 14:17 | Achat de 54 avions (Airbus A380-842) | 12 295 492 200 |
06/05/2011 13:51 | Achat de 54 avions (Airbus A330-243) | 6 832 274 400 |
04/05/2011 13:54 | Achat de 54 avions (Boeing B737-900ER) | 3 169 368 000 |
27/04/2011 14:08 | Achat de 54 avions (Boeing B737-900ER) | 3 169 368 000 |
25/04/2011 13:25 | Achat de 54 avions (Airbus A380-842) | 12 295 492 200 |
15/04/2011 02:07 | Achat de 54 avions (Airbus A380-842) | 12 295 492 200 |
© 2009-2010 Tous droits réservés. OneWorLd - Airlines-Manager.com